鹏华中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:鹏华中证卫星产业ETF,鹏华代码563790)公布7月31日最新净值,中证值上涨上涨3.32%。卫星
鹏华中证卫星产业ETF成立于2025年12月18日,产业业绩比较基准为中证卫星产业指数收益率。鹏华该基金成立以来收益-21.88%,中证值上涨今年以来收益-28.11%,卫星近一月收益-25.75%。产业
基金经理为钟成亮。鹏华钟成亮自2025年11月28日管理(或拟管理)该基金,中证值上涨任职期内收益-24.39%。卫星
最新定期报告显示,产业该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600118 | 中国卫星 | 9.46% | 1310110 | 1.07亿 |
| 600879 | 航天电子 | 9.18% | 4901855 | 1.04亿 |
| 601698 | 中国卫通 | 8.90% | 3346148 | 1.01亿 |
| 688375 | 国博电子 | 5.08% | 553393 | 5771.89万 |
| 688568 | 中科星图 | 4.56% | 1250781 | 5186.99万 |
| 300627 | 华测导航 | 4.28% | 1713420 | 4866.11万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.22% | 129150 | 4793.27万 |
| 002151 | 北斗星通 | 3.76% | 1344400 | 4268.47万 |
| 300672 | 国科微 | 3.67% | 141400 | 4171.3万 |
| 300593 | 新雷能 | 3.55% | 1343536 | 4038.67万 |
海量资讯、鹏华精准解读,中证值上涨尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
卫星作者:休闲





