创50ETF净值上涨3.08%
鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金(简称:创50ETF,净值代码159681)公布7月31日最新净值,上涨上涨3.08%。净值
创50ETF成立于2022年12月21日,上涨业绩比较基准为创业板50指数收益率。净值该基金成立以来收益55.86%,上涨今年以来收益4.41%,净值近一月收益-23.94%,上涨近一年收益50.87%,净值近三年收益67.92%。上涨近一年,净值该基金排名同类524/4907。上涨
基金经理为苏俊杰。净值苏俊杰自2022年11月22日管理(或拟管理)该基金,上涨任职期内收益51.2%。净值
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 17.48% | 253274 | 3.22亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.02% | 749912 | 2.95亿 |
| 300502 | 新易盛 | 11.87% | 359777 | 2.18亿 |
| 300059 | 东方财富 | 4.11% | 3708674 | 7558.28万 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.63% | 419482 | 6670.6万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.33% | 176721 | 6122.15万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.28% | 361476 | 6033.03万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.88% | 174764 | 5289.76万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.48% | 64746 | 4556.82万 |
| 300604 | 首先川科技 | 2.43% | 130800 | 4465.77万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
未经允许不得转载:>宽洪大量网 » 创50ETF净值上涨3.08%
相关推荐
- 独家专访:1个异类伯恩斯为何不迎合时代?|套话|公关稿|尼古拉斯·伯恩斯_网易订阅
- vivo、荣耀、OPPO三分天下,安兔兔七月性能榜出炉|安卓|oppo|一加手机|高通骁龙|旗舰机型_网易订阅
- 万达轴承(920002.BJ)2026年中报净利润为3542.89万元、较去年同期上涨4.44%_新浪财经_新浪网
- 第九届中德U16青少年足球友谊赛小组赛圆满收官|柏林|足球队|选拔队_网易订阅
- 我国下一次8级大地震,最有可能发生在哪里?|强震|东南|鲜水河|断裂带_网易订阅
- 48岁卖淫女招揽20岁壮小伙,发生关系后竟主动报警:他太欺负人了|强奸|不疑|龙小云|王玉环_网易订阅
- WNBA:韩旭6分7板2三分1断1帽填满数据栏 自由人送风暴9连败|琼斯|约翰逊|斯图尔特|约内斯库_网易订阅
- 兵自风中来:梁虹身份大反转!郭子剑一路破格升职,根本不靠关系|御风|晋升_网易订阅
宽洪大量网



